指標名稱 |
計算單位 |
本月止累計 |
同比增長(%) | |||
全國 |
機械行業 |
比重(%) |
全國 |
機械行業 | ||
1-3月 |
1-3月 | |||||
企業數 | 個 | 182120 | 33563 | 18.43 | ||
其中:虧損 | 個 | 49930 | 8771 | 17.57 | 0.44 | -4.33 |
虧損面 | % | 27.42 | 26.13 | 95.30 | -1.19 | |
產品銷售收入 | 億元 | 28158.09 | 4782.75 | 16.99 | 30.16 | 41.75 |
產品銷售成本 | 億元 | 22972.91 | 3907.75 | 17.01 | 29.22 | 41.15 |
產品銷售費用 | 億元 | 995.25 | 174.08 | 17.49 | 24.45 | 32.38 |
產品銷售稅金及附加 | 億元 | 483.42 | 48.10 | 9.95 | 17.46 | 60.68 |
管理費用 | 億元 | 1555.33 | 319.85 | 20.56 | 16.37 | 15.20 |
財務費用 | 億元 | 483.81 | 58.01 | 11.99 | 6.59 | -0.63 |
其中:利息支出 | 億元 | 428.50 | 50.07 | 11.68 | 2.76 | -4.39 |
利潤總額 | 億元 | 1591.13 | 279.40 | 17.56 | 94.33 | 130.73 |
虧損企業虧損額 | 億元 | 369.53 | 60.10 | 16.26 | -12.00 | -15.28 |
資產總計 | 億元 | 145973.66 | 22139.91 | 15.17 | 11.24 | 13.93 |
固定資產凈值平均余額 | 億元 | 60511.04 | 6006.58 | 9.93 | 8.25 | 7.15 |
流動資產平均余額 | 億元 | 63209.13 | 12668.84 | 20.04 | 12.93 | 17.14 |
應收帳款凈額 | 億元 | 15815.96 | 3655.98 | 23.12 | 9.41 | 13.36 |
產成品 | 億元 | 7426.91 | 1722.19 | 23.19 | 8.27 | 11.44 |
負債總計 | 億元 | 85488.04 | 13436.30 | 15.72 | 10.43 | 13.53 |
全部從業人員平均人數 | 萬人 | 5387.04 | 868.96 | 16.13 | 3.40 | 3.15 |
應交增值稅 | 億元 | 1141.71 | 165.68 | 14.51 | 20.72 | 31.58 |
工業總產值(不變價格) | 億元 | 5219.32 | 39.19 | |||
工業總產值(當年價格) | 億元 | 5139.80 | 38.43 | |||
新產品產值 | 億元 | 1062.96 | 64.45 | |||
工業銷售產值 | 億元 | 4907.31 | 37.86 | |||
工業增加值(*) | 億元 | 8343.00 | 1264.80 | 15.16 | 17.20 | 31.52 |
出口交貨值 | 億元 | 651.05 | 29.04 | |||
產品銷售率 | % | 94.02 | ||||
銷售收入利潤率 | % | 5.65 | 5.84 | 2.25 | ||
總資產貢獻率 | % | 9.98 | 9.82 | 3.04 | ||
資本保值增值率 | % | 114.55 | ||||
資產負債率 | % | 58.56 | 60.69 | -0.21 | ||
流動資產周轉率 | 次 | 1.78 | 1.51 | 0.26 | ||
成本費用利潤率 | % | 6.12 | 6.27 | 2.53 | ||
注:該指標為推算數 |
友情提醒 |
本信息真實性未經中國工程機械信息網證實,僅供您參考。未經許可,請勿轉載。已經本網授權使用的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國工程機械信息網”。 |
特別注意 |
本網部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。在本網論壇上發表言論者,文責自負,本網有權在網站內轉載或引用,論壇的言論不代表本網觀點。本網所提供的信息,如需使用,請與原作者聯系,版權歸原作者所有。如果涉及版權需要同本網聯系的,請在15日內進行。 |