名稱 | 參數 |
斗桿挖掘力(Arm Digging Force) | 28.5kn |
鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 42.5kn |
鏟斗容量(Bucket Volume) | 0.18~0.25m3 |
功率(Power) | 42/2300kw/rpm |
回轉速度(Rotation Speed) | 9.8rpm |
整機質量(Approximate Weight) | 5900kg |
整機外形尺寸 | 6040*2140*2930 |
?燃油采用多級過濾,提高了發動機在惡劣工況下的運行可靠性;
?強化的動臂、斗桿及挖斗等工作裝置,可在惡劣的工作環境下保證大挖掘力;
?良好的散熱系統;