名稱 | 參數 |
產品型號 | SMJ5071TQDC3 |
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 |
外型尺寸(mm) | 7800×2280×2420,2640 |
總質量(kg) | 7490 |
整備質量(kg) | 4850 |
輪胎規格 | 8.25-16 (8.25R16,7050-16,7.50R16.) |
發動機型號 | ISDe140 30 |
馬力/功率 | 140/103 |
托臂最短(kg) | ≥1200 |
托臂最長(kg) | ≥800 |
托起牽引質量(kg) | 3050 |
平板最大伸縮行程(mm) | 2700 |
平板車廂規格(mm) | 5505×2180 |
托臂伸縮行程(mm) | 1340 |
卷揚機最大拉力(N) | 40000 |
平板最小傾斜角度(°) | 8 |
平板最大背載質量(kg) | 2100 |
額定系統壓力(Mpa) | 16 |
●裝備有一套可伸縮、傾斜的性能先進、可自動裝卸的平臺系統和多功能車輪托架裝置,具有托舉、牽引、背載運輸等功能。
●液壓系統設計先進,管路布置合理,檢修方便。
●主要承力件采用高強度鋼板折彎焊接而成,鋼制構件進行酸洗、磷化處理,采用有限元分析優化計算,確保工作時結構的安全可靠。