名稱 | 參數 |
水炮額定壓力MPa | ≤1.0 |
水炮額定流量L/s | 40 |
水炮額定射程m | ≥60 |
回轉速度r/min | 0~1.5 |
支腿展開時間s | ≤30 |
臂架動作時間s | ≤150 |
變幅范圍° | ﹣3~80 |
支腿跨距(縱x橫)m | 5.5×5.5 |
最大工作幅度m | 14 |
額定工作高度m | 22 |
最大爬坡度 | ≥25 |
最小離地間隙mm | 170 |
制動距離(車速為30Km/h)m | ≤10 |
離去角° | ≥10 |
接近角° | ≥18 |
最小轉彎直徑m | ≤19.4 |
最高車速km/h | ≥90 |
滿載質量-雙后軸kg | 9600 |
滿載質量-前軸kg | 5150 |
整機總寬mm | 2500 |
整機總高mm | 3650 |
整機全長mm | 10180 |
軸距mm | 5360 |
滿載質量kg | 14750 |
工作平臺額定載荷kg | 300 |
德國奔馳Atego1523底盤;2節伸縮臂+1節折疊臂結構,結構合理,強度儲備系數大;工作平臺最大負載300kg;電液比例控制技術,車輛救援效率高,操作方便;整機11項安全保護裝置。是國內同級別最為可靠的消防車。