名稱 | 參數 |
整機全長mm | 12400 |
整機總高mm | 3960 |
整機總寬mm | 2500 |
1軸-2軸軸距mm | 4500 |
2軸-3軸軸距mm | 1350 |
前軸輪距mm | 2035 |
后軸輪距mm | 1804 |
滿載質量-前軸kg | 7030 |
滿載質量-雙后軸kg | 21770 |
最高車速km/h | 85 |
最小轉彎直徑m | ≤19.3 |
接近角° | 16 |
離去角° | 10 |
制動距離(車速為30Km/h)m | ≤9.5 |
最小離地間隙mm | 290 |
最大爬坡度 | ≥28 |
額定工作高度m | 40.5 |
最大工作幅度m | 18 |
支腿跨距(縱x橫)m | 6.9×5.5 |
變幅范圍° | ﹣3~80 |
臂架動作時間s | ≤180 |
支腿展開時間s | ≤30 |
回轉速度r/min | 0~2 |
水炮額定射程m | ≥65 |
水炮額定流量L/s | 50 |
水炮額定壓力MPa | ≤1.0 |
工作平臺額定載荷kg | 400 |
德國奔馳Actros3332底盤;4節伸縮臂+1節折疊臂結構;工作平臺最大負載400kg,工作平臺上預留救生通道,可通過多種渠道實施救援;整機具有半邊作業工況,配置倒車雷達和集中潤滑系統;電液比例控制技術,車輛救援效率高,操作方便;整機22項安全保護裝置。