名稱 | 參數 |
最高車速 | 90 (km/h) |
整備質量 | 8080 (kg) |
前懸/后懸 | 1250/2006 (mm) |
額定質量 | 5950 (kg) |
接近/離去角 | 34/16 (°) |
總 質 量 | 14030 (kg) |
底盤型號 | DFEQ1141G7DJ |
外型尺寸 | 7810×2500×3269(mm) |
產品名稱 | 東風153水罐消防車 |
發 動 機 | EQB180-20 EQD180-20 EQD210-20 |
排 量 | 5880 6234 6234 (ml) |
功 率 | 132 132 155 (kw) |
生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 |
排放標準 | 2 |
軸 數 | 1940,1880 (mm) |
前 輪 距 | 1940,1880 (mm) |
軸 距 | 4500,4200 (mm) |
后 輪 距 | 1860 (mm) |
輪 胎 數 | 6 |
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
燃料種類 | 柴油 |
彈簧片數 | 8/10+8,7/10+8 |
駕駛室乘人數 | 3 |
整車備注: | 載液量:6000kg | ||
多方位圖: |
| ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系 |