名稱 | 參數 |
總長(運輸時) | 7,700 |
總寬(運輸/作業) | 2,550 |
總高(運輸) | 2,815 |
上部寬度 | 2,490 |
推土板高度(135后:到駕駛室頂部總高度) | 2,740 |
標準履帶板寬度 | 500 |
軌距(運輸/作業) | 1,990 |
最小離地間隙 | 425 |
尾部回轉半徑 | 2,240 |
輪距(135后:履帶接地長度) | 2,930 |
履帶長度 | 3,665 |
最大挖掘高度 | 8,685 |
最大卸載高度 | 6,180 |
最大挖掘深度 | 5,510 |
最大垂直臂挖掘深度 | 4,890 |
最大挖掘距離 | 8,290 |
最小回轉半徑 | 2,500 |
最小回轉半徑時的最大高度 | 6,500 |
整機重量kg | 13,500 |
標準鏟斗容量m3 | 0.53 |
額定功率kW/rpm | 72.7/2,200 |
行走速度(高/低)km/h | 5.5/3.5 |
回轉速度rpm | 12 |
爬坡能力 | 70%/35° |
接地比壓kPa | 41.7 |
發動機型號 | 4BG1-TABGC-03-C2 |
鏟斗挖掘力kN | 92.7 |
斗桿挖掘力(KN) | 66.13 |
可選鏟斗(m3) | 0.50~0.65 |
可選履帶寬(mm) | 600 |
●節能環保:歐Ⅱ標準環保發動機,根據不同工況自動調節作業模式,實時精確控制,較上一代油耗更低;
●高效持久:采用獨創DOMCS動態尋優智能匹配控制系統,實現了發動機與主泵的完美匹配,動作更迅速,工作效率提升10%;
●穩定可靠:加強型工作裝置和高強度回轉平臺,結構件壽命平均延長30%,整機性能更穩定可靠。