名稱 | 參數 |
最大額定總起重量t | 25t |
最小工作幅度m | 3m |
基本臂最大額定起重力矩kN.m | 962kN.m |
全伸臂最大額定起重力矩kN.m | 544kN.m |
基本臂起重臂長度m | 10.65m |
全伸臂起重臂長度m | 33.5m |
基本臂+副臂起重臂長度m | 33.5+8m |
基本臂最大起升高度m | 11m |
全伸臂最大起升高度m | 34m |
基本臂+副臂最大起升高度m | 42m |
起重臂節數 | 4 |
起重臂截面型式 | 六邊形 |
副起重臂長度 | 8m |
副起重臂安裝角度 | 0、15、30 ° |
·全伸主臂長33.5m,六邊形截面,吊臂材料為HG785和HG70鋼板。
·配備東風康明斯ISLe290 30,濰柴WP10.270,上柴SC8DK260Q3等多款發動機,為客戶提供多種選擇。
·最大行駛速度80km/h,最大爬坡能力30%(理論)。
·采用三一SYML力矩限制器,為客戶提供安全有效的保護。