名稱 | 參數 |
項目 | QAY200 |
副起升機構空 載起升速度 | 110m/min |
主起升機構空 載起升速度 | 120m/min |
垂直支腿同時伸 | 45s |
垂直支腿同時伸 | 50s |
水平支腿同時縮伸縮時間 | 40s |
水平支腿同時伸伸縮時間 | 50s |
最大回轉速度 | 1.9r/min |
全伸/全縮起重臂伸縮 | 550/550m |
起臂起重臂變幅 | 90m |
最長主臂+副臂起重臂長度 | 81m |
最長主臂起重臂長度 | 61m |
基本臂起重臂長度 | 13.8m |
最長主臂+副臂起升高度 | 82.1m |
最長主臂起升高度 | 61.5m |
基本臂起升高度 | 14.5m |
支腿距離縱向/橫向 | 9.625/8.7(6.5)m |
最大起重力矩最長主臂 | 2752kN.m |
基本臂最大起重力矩 | 6774kN.m |
轉臺尾部回轉半徑(平衡重) | 5070mm |
最小額定工作幅度 | 3m |
最大額定總起重 | 200t |
百公里油耗 | 80l |
最大爬坡度 | 48% |
制動距離(車速為30km/h) | ≤10m |
離去角 | 20/18° |
接近角 | 25° |
最小轉彎直徑 | 24m |
最小離地間隙 | 278mm |
最高行駛速度 | 71km/h |
下車發動機額定轉速 | 1800r/min |
額定扭矩額定扭矩 | 2400/1080N.m/(r/min) |
下車發動機額定功率 | 390/1800v |
上車發動機額定轉速 | 854/1400N.m/(r/min) |
上車發動機額定功率 | 2100r/min |
上車發動機額定功率 | 162/2100kw/(r/min) |
五、六軸 5th | 11900kg |
三、四軸 3rd | 11850kg |
一、二軸 1st | 11750kg |
行駛狀態整機自重 | 71000kg |
整機全高 | 4000mm |
整機全寬 | 3000mm |
整機全長 | 16130mm |
該產品繼承了以前開發的全地面產品的成功經驗,采用了新材料、新工藝、當今最為先進的鋼結構設計和計算機控制技術。主要關鍵液壓元件和承載材料采用國際化配套,有效的提高了產品的性能和可靠性。氣液懸掛的全地面越野底盤、電比例操縱系統、恒功率雙變量液壓系統、卵圓形吊臂等技術的運用,大大提高了整機的性能和產品的檔次。整機造型新穎、總體布局緊湊合理,行駛和起重性能優越。