名稱 | 參數 |
最大起重量t | 80 |
主臂長度m | 13~58 |
主臂加副臂最大長度m | 49+18 |
主臂變幅角度 | 30~80 |
提升鋼繩繩速m/min | 0~102 |
下降鋼繩繩速m/min | 0~102 |
起重臂上升剛生繩速m/min | 0~47 |
起重臂下降鋼繩繩速m/min | 0~47 |
最大起重力矩tm | 344 |
回轉速度r/min | 0~2 |
行走速度km/h | 0~1.1 |
爬坡能力% | 30 |
柴油機額定功率/轉速Kw/rpm | 160/2200 |
接地比壓Mpa | 0.076 |
整機質量(含基礎臂)t | 79 |
配重質量t | 27 |
進技術研制而成,主要配套件皆選用國內外知名產
品;其結構先進、性能安全可靠、動作平穩、外形
設計美觀、操作環境舒適,各項性能指標均達到國
際同類產品的先進水平。可廣泛應用于電力、冶金、
交通、建筑、港口、化工等各個行業。