名稱 | 參數 |
工作質量 | 4000kg |
工作速度 Km/h | 0-10 |
理論爬坡能力 % | 30 |
最小離地間隙 Mm | 240 |
振動頻率 Hz | 60 |
理論振幅 Mm | 0.4 |
激振力 kN | 40 |
轉向角 ° | ±30 |
搖擺角 ° | ±10 |
發動機型號 | DetuzF3L2011 |
額定功率 kW | 33.9 |
額定轉速 r/min | 2600 |
外型尺寸(長x寬x高) Mm | 2860/1425/2995 |
燃油箱容積 L | 80 |
液壓油箱容積 L | 67 |
灑水箱容積 L | 170 |
靜線越荷前/后 | 154/154 |
軸距 mm | 1900 |
壓輪直徑 mm | 1300 |
壓輪寬度 mm | 800 |
發動機油耗 g/kw.h | 230 |
最小轉彎半徑(內/外) mm | 2900/4200 |
采用鉸接式車架、轉向靈活,穩定性好。
采用液壓傳動、液壓振動和轉向,可靠性高。
前后輪均配有刮泥和灑水裝置。
施工時可清楚看到鋼輪兩側邊緣,易于完成路邊壓實作業。