名稱 | 參數 |
A 上部全寬 mm | 2536 |
B 駕駛室全寬 mm | 960 |
C 駕駛室全高 mm | 2806 |
D 尾部回轉半徑 mm | 2201 |
E 最小離地間隙 mm | 412 |
F 導向輪和驅動輪中心距離 mm | 2920 |
G 履帶長 mm | 3639 |
H 帶矩 mm | 2000 |
I 履帶板寬 mm | 600 |
J 全長 mm | 7706 |
K 配有履帶全寬 mm | 2600 |
M 全高 mm | 2850 |
整機重量 kg | 14000 |
斗容 m3 | 0.57 |
發動機型號 | 五十鈴 AA-4BG1TCP |
發動機額定功率kW | 89.3 |
發動機額定轉速 rpm | 2200 |
發動機排放 - | 歐Ⅱ |
回轉速度 rpm | 12.96 |
行走速度(高/低) km/h | 5.08/3.17 |
爬坡能力 % | 70 |
接地比壓 Mpa | 0.035 |
鏟斗挖掘力 kN | 83.4 |
斗桿挖掘力 kN | 62.5 |
以斗山DH150Lc-7履帶式液壓挖掘機為標桿機型,集合現代R150Lc-9、山河智能SWE150Lc、徐工XE150D、福田雷沃 FR150-7等液壓挖掘機的優點,自主研發大信DH150Lc-7履帶式液壓挖掘機。 | ![]() |
![]() | ※ 液壓系統采用全功率,負流量液壓控制系統,自動怠速,功率損失少,系統發熱少,確保復合動作時在任何情況下,工作裝置都能協調工作。 |
※ 四輪一帶選用國內最好的專業廠家,履帶加長、加寬,底盤穩定性更高。 |
※ 正壓密封駕駛室,有效防止灰塵進入,外氣導入型大容量空調,及時補充室內新鮮空氣,駕乘空間清新、舒適。 | ![]() |
※ 懸浮式座椅 ·駕駛員可根據體重進行調整,并可輕松設定舒適度,可減輕工作疲勞; ※ 寬大的扶手可以上下調節; ※ 椅背角度可以自由調整; ※ 配有安全帶,使作業者駕乘更加安全舒適。 | |
全方位電子監控系統 | ![]() |