名稱 | 參數 |
最大挖掘力(斗桿)kN | 28.8 |
最大挖掘力(鏟斗) kN | 51.7 |
后端回轉半徑 mm | 1,550 |
最小回轉半徑/正面時 mm | 2,240 |
地面最大長度 mm | 5,790 |
最大挖掘半徑 mm | 5,915 |
最大卸載高度 mm | 3,830 |
最大切削高度 mm | 5,550 |
最大垂直挖掘深度 mm | 2,910 |
最大挖掘深度 mm | 3,750 |
總高 mm | 2,530 |
總寬 mm | 1,850 |
總長 mm | 5,795 |
鏟斗(容量/寬度) m3/mm | 0.18/710 |
標準裝備 kg | 5,350 |
行走速度 km/h | 2.6/4.2 |
回轉速度 min-1 | 9.0 |
爬坡能力 Angle | 30° |
液壓泵類型 | Piston 2+Gear 1 |
主泵油容量 lit/min | 60.0/60.0/50.4 |
PTO容量 lit/min | 60.0 |
主溢流閥 MPa | 21.6/21.6/17.2 |
排土板(寬度*高度) mm | 1850*415 |
履帶板寬度*擺動中心距離 mm | 400*1910 |
行走馬達類型 | Piston |
履帶張緊系統 | Grease cylinder |
液壓油箱 lit | 70.0 |
燃油箱 lit | 90.0 |
冷卻水 lit | 7.8 |
噪音等級 dB(A) | 97/78 |
發動機類型 | KUBOTA V2403 |
發動機排量 | 2,434cc |
發動機額定輸出功率/轉速kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
采用排放達到歐Ⅲ標準的久保田、三菱原裝發動機;
·液壓管路以簡單識別的方式整齊排列,有利于維修和維護;
·濾清器和電瓶放置位置集中便于操作員檢查;
·駕駛室按照TOPS和FOPS安全標準要求制作;
·舒適的懸浮座椅和人機工程學操作桿,踏板和變速器減緩操作人員的疲勞。