名稱 | 參數 |
額定載荷(KG) | 1500 |
載荷中心距(MM) | 500 |
最大起升高度mm | 3000 |
最大行駛速度km/h | 16 |
最大牽引力kN | 16 |
最大爬坡能力° | 28 |
最小轉彎半徑mm | 360 |
最小離地間隙mm | 230 |
軸距mm | 1820 |
輪距mm | 1400 |
發動機功率 | 33kW/2400r/min |
輪胎規格 | 8.25-16 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 47900*1000*2420 |
整機工作重量kg | 3200 |
★ 四輪驅動,牽引力大,越野性能強;
★ 全液壓傳動技術,結構簡單,性能可靠;
★ 單泵分流工作液壓系統,節能效果顯著;
★ 雙密封液壓管路接頭;解決了滲漏油問題;
★ 負荷傳感全液壓轉向系統,操縱輕便靈活;
★ 安全可靠的單管路制動系統,鉗盤式制動器;
★ 整體式豪華儀表臺;
★ 新型豪華駕駛室;