0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
參數\型號 | SCD200(/200)V | SCD200(/200)VA | SCD200(/200) |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數) | 2000/25 | ||
安裝額定載重量(kg) | 1000 | ||
額定起升速度(m/min) | 0—96 | 0—60 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 350 | 250 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊籠內空尺寸(長*寬*高)(m) | 3.2X 1.5 X 2.5 | ||
標準節尺寸(長*寬*高)(m) | 0.65 X0.65(0.8 X 0.8 )X 1.508 | ||
每個吊籠電機數量 | 3 | 2 | 2 |
額定功率(KW) | 16.5*3 | 14*2 | 11*2 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0-100 | 0-60 | 240 |
每個吊籠額定電流 (A) | 100 | 60 | 45 |
每個吊籠電耗(KVA) | 70 | 40 | 26 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 2250 | 2020 | 1830 |
標準節重量(最重) (KG) | 249 | 226 | 188 |
變頻器功率 (KW) | 55 | 37 | — |
對重重量(KG) | 1800 | 1800 | 1300 |
該系列施工升降機是有對重的、額定載重量為2000公斤(約7000磅)的機型,包括SCD200/200V、SCD200V(高速、變頻無極調速的雙籠、單籠)、SCD200/200VA(中速、變頻變頻無極調速的雙籠、單籠)和SCD200/200、SCD200(普通單速的雙籠、單籠)六種型號;
變頻無極調速升降機的特點是:
1.啟動、制動平穩、無沖擊、機械磨損大大降低;
2.啟動電流小于額定電流,在電網質量較差的情況下可滿載啟動;
3.能源節約效果明顯;