10分
10分
10分
10分
10分
名稱 | 參數 |
整機重量 | 290 噸 |
外形尺寸 | 41.3米x7.1米x3.95±0.15米 |
輪距 | 5.3 米 |
軸距 | 2 米 |
最大運輸能力 | 915 噸 |
箱梁支點橫向間距 | 可調 |
總軸數 | 16軸 |
驅動輪數 | 22個 |
每軸輪胎數 | 4條 |
輪胎總數 | 64條 |
輪胎型號 | MICHELIN 26.5R25 |
轉向角度 | ±20° |
最小轉彎半徑 | 60 米 |
最大可克服坡度 | 3% |
馱梁臺車平移速度 | 0~ 3 米/分鐘 |
平路負載走行速度 | 0—4.35 公里/小時,可調 |
平路空載走行速度 | 0—8.7 公里/小時,可調 |
整車功率 | PERKINS發動機 400 x 2 KW |
駕駛室 | 主+副(可90°旋轉) |
燃油油箱容量 | 1000 x 2 升 |
注:運梁車外型尺寸可根據架橋機的尺寸作適當調整。