100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數 |
![]() |
項目 | 獨立轉向型 | 連桿轉向型 | |
(DCY900) | (DCY900L) | ||
額定裝載質量 | 900 000kg | 900 000kg | |
車輛自身質量(含拖梁小車) | 330 000kg | 275 000kg | |
軸線/懸掛 | 16/32 | 16/32 | |
車 | 空載、平地 | 0-10km/h | 0-10km/h |
速 | 滿載、平地 | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h |
| 微動 | ||
裝載爬坡能力 | 縱坡 | ±3% | ±3% |
橫坡 | ±4% | ±4% | |
輪胎規格/數量 | 26.5R25/64 | 26.5R25/64 | |
滿載平臺高度 | 不含馱梁小車 | ||
含馱梁小車 | |||
移動馱梁小車 | 承載能力 | 467 500kg | 467 500kg |
數量 | 2套 | 2套 | |
平臺升降總行程 | |||
發動機型號/數量 | 水冷柴油機(進口) | ||
≥480kw/2100rpm/2臺 | |||
特點 | 整車可直行、橫行、斜行、八字轉向及中心回轉; 三點支撐,保證所運梁不受扭矩 | 整車可直行、八字轉向; 三點支撐,保證所運梁不受扭矩 | |
工作特點 | 運梁、喂梁、馱運架橋機轉場及調頭 |
國家高新技術研究發展計劃(863計劃),課題編號:2003 A A 430180。
專利產品(專利號ZL 0 1 2 40166.8 ZI 2 54678.5 )
業績:中鐵十五局集團有限公司
中鐵四局集團有限公司