80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
參數名稱 | JTZ5070ZYS | JTZ5071ZYS | JTZ5121ZYS | JTZ5168ZYS | JTZ5250ZYS |
底盤型號 | NKR77LLPACJAY | BJ1079VEJEA-AS | DFL1120B1 | EQ3168KJ | DFL1250A8 |
發動機型號 | 4KH1-TC | CA4DC2-12E3 | ISDE 185 30 | ISDE 180 30 | ISDE 230 30 |
額定功率(kw) | 96 | 88 | 136/132 | 132/136/155 | 169/180/198 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6800×2180×2560 | 6255×2180×2450 | 7650×2500×3000 | 7500×2485×3000 | 9745×2500×3500 |
車廂容積(m3) | 7.2 | 7.2 | 10.5 | 12.3 | 20 |
填塞器容積(m3) | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 1.95 | 2.2 |
最大總質量(kg) | 7300 | 7495 | 12490 | 16000 | 25000 |
軸距(mm) | 3360 | 3360 | 3800 | 3800 | 4350+1300 |
最高車速(km/h) | 100 | 96 | 90,110 | 85 | 90 |
液壓系統壓力(mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
尾氣排放標準 | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ |
壓縮式垃圾車分為:JTZ5070ZYS、JTZ5071ZYS、JTZ5121ZYS、JTZ5168ZYS、JTZ5250ZYS型 |