0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
|
10方攪拌車 | |||
整車型號 Model |
ZZ5257GJBN3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
底盤性能參數 Chassis performance parameters | ||||
底盤型號 Chassis type |
ZZ1257N3847C | HFC5255GJBLK3 | ||
整備質量 Overall weight in working order | kg | 13220 | 11900 | |
整車總質量 Total quality | kg | 25000 | 24900 | |
軸距 Axle base | mm | 3825+1350 | 3690+1350 | |
最大行駛速度Maximum travel speed | km/h | 90 | 98 | |
最小轉彎直徑Minimum turning diameter | m | 22.7 | 18 | |
輪距 前/后 Tread front/back | mm | 2022 / 1830 | 2040 / 1850 | |
外形尺寸Dimension(LxWxH) | mm | 9040x2496x3850 | 9185x2495x3900 | |
發動機參數 Engine parameters | ||||
型號 Model |
| WD615.95E | ||
最大功率 Max. power | Kw/rpm | 247 / 2200 | ||
最大扭矩 Max. torque | Nm/rpm | 1300 / 1300~1600 | ||
攪拌筒技術參數 Technical parameters of mixing tube | ||||
筒體幾何容積Tube geometric volume | m3 | 16.1 | ||
攪動容積 Stirring volume | m3 | 10 | ||
筒體傾角 Tube dip | ° | 13 | ||
進料速度 Rate of feeding | m3/min | ≥3 | ||
出料速度 Rate of delivery | m3/min | ≥2 | ||
剩余率 The remaining rate | % | <1 | ||
筒體工作轉速 Tube service speed | r/min | 0~12 | ||
液壓驅動參數 Hydraulic drive parameters | ||||
油泵 Oil Pump |
意大利ARK PV089MHR/20 | |||
液壓馬達 Hydraulic motors |
意大利ARK MF089V/20 | |||
減 速 機 Decelerator |
意大利TOPUNION P68 | |||
供水系統 Water supply system | ||||
水箱容積 Tank volume | L | 440 | ||
供水方式 Ways for supplying water |
| 氣壓式 |
主要特點 Main Feature:
◎ 底盤采用濟南重汽豪濼及江淮格爾發底盤(歐Ⅲ排放)
◎ 采用國際知名公司液壓傳動件
◎ 采用整體式油箱、油散與風扇,系統簡單、可靠
◎ 多點操縱系統,使操作簡單、舒適、安全
◎ 采用氣壓供水,大容量(440升)水箱