90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 170 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | C230 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | C245 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 198 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | ISDe270 30 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 169 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | ISDe230 30 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 180 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | ISDe245 30 |
道明(DMCT1000) | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 |
反光標(biāo)識(shí) 商標(biāo)(型號(hào)) | 生產(chǎn)企業(yè) |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú) |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
最高車速(km/h) | 90 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LGAX4C44××××××××× |
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) |
最大總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17320 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7550,7485 |
排放水平 | 國(guó)三 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/9,8/10 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
輪胎數(shù) | 10 |
軸數(shù) | 3 |
底盤 類別 | 二類 |
底盤 型號(hào) | DFL1250A8 |
底盤 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
后輪距(mm) | 1860/1860 |
前輪距(mm) | 1986 |
接近角/離去角(0) | 20/14 |
前懸/后懸(mm) | 1460/2690 |
軸距(mm) | 4350+1300 |
車高(mm) | 3800 |
車寬(mm) | 2500 |
車長(zhǎng)(mm) | 9800 |
車輛類型 | N3 |
公告批次 | 230 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZTQ5256GXWE |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 |
通明(TM1200-1) | 常州華日升反光材料有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) | C260 33 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī) 功率(Kw) | 191 |
其它 | 1、裝運(yùn)介質(zhì)為液體污染物,密度為900千克/立方米,罐體有效容積為:8.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4650×1600.2、防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為:100mm×100mm,離地高度為540mm.3、該車僅采用軸距(mm):4350+1300. |
您的稱呼: 所在地:
產(chǎn)品評(píng)分:在星星上滑動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可評(píng)分
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):
建議:
一句話總結(jié):
是否推薦:
推薦購(gòu)買不推薦購(gòu)買