0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
標定起重力矩kN.m | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附著式 | ||||||
α=2 | 73 | 275 | |||||||
α=4 | 73 | 137.5 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||||
最小工作幅度 | 3.5 | ||||||||
最大起重量t | 25 | ||||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | |||
起重量t | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | |||
功率kW | 63 | ||||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~100 | |||||||
功率kW | 11 | ||||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.72 | |||||||
功率kW | 7.5×3 |
a、最大臂長70m;最小臂長40米;最大起重量25t;臂尖最大吊重量5.2t;額定起重力矩4000kN.m;
b、塔身采用2.5m×2.5m×5.95m的片式標準節;
c、最大獨立高度為73m,最大附著高度275m;
d、起升機構:QP2580A,功率63 kW,容繩量550m;
e、回轉機構:HPV145B1.130×2+ HPV145B2.130×1,功率3×145 N.m;
f、變幅機構:BP110A,功率11 kW;
g、塔機型式:支腿固定式、底架固定式、行走式、內爬式;
? 電氣控制系統
采用PLC控制和全變頻控制
? 技術亮點
a、起升、變幅與回轉機構采用變頻無級調速方案,工作更加平穩可靠;
b、采用片式標準節,外置頂升,頂升安全。