90分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
RD16-90 | RD16-100 | |
---|---|---|
運行數據 | ||
工作重量 操作員體重限于175磅以內 千克 | 1.485 | 1.520 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 1.950 x 1.002 x 2.547 | 1.950 x 1.102 x 2.547 |
滾筒寬度 毫米 | 900 | 1.000 |
滾筒直徑 毫米 | 560 | 560 |
側隙 右側 毫米 | 44 | 44 |
側隙 左側 毫米 | 44 | 44 |
懸垂 右側 毫米 | 400 | 400 |
懸垂 左側 毫米 | 400 | 400 |
離心力 動態/滾輪 千牛 | 30 | 30 |
頻率 赫茲 | 70 | 65 |
線性負載 靜態(前/后) 牛/毫米 | 7.6/8.6 | 7.0/7.9 |
線性負載 動態(前) 牛/毫米 | 16,8 | 15 |
行駛速度 向前移動 千米/小時 | 9,3 | 9,3 |
行駛速度 向后移動 千米/小時 | 9,3 | 9,3 |
面積功率 面積 平方米/小時 | 8.370 | 9.300 |
爬坡能力 最大 % | 30 | 30 |
轉彎半徑 外側 毫米 | 2.921 | 2.971 |
發動機數據 | ||
發動機型號 | 液冷式,三缸,柴油引擎 | 液冷式,三缸,柴油引擎 |
發動機制造商 | 科勒 | 科勒 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 1.028 | 1.028 |
轉速 運行 1/分鐘 | 2.850 | 2.850 |
工作功率 最大額定轉速2850 轉/分鐘 千瓦 | 16,8 | 16,8 |
燃料消耗 升/小時 | 4,9 | 4,9 |
油箱容積 燃料 升 | 23 | 23 |
油箱容積 水 升 | 100 | 100 |
1.5噸RD 16壓路機系列采用雙滾輪驅動實現大牽引力,采用鉸接式轉向機構實現極其精確的控制。 柴油動力裝置實現高質量的瀝青終飾面。 出色的壓路機整體夯實性能和高激振器頻率實現以更快的速度夯實,同時保證均勻的覆蓋和優異的夯實效果。
有壓輸水系統提供穩定的水流量。 一個八位定時器使操作員可根據具體條件調整水流。
易于操作的裝置可實現齊平、到邊到角的瀝青終飾面。
符合人體工程學設計的操作員平臺,配備完全可調懸掛式座椅,提供最大的舒適度;傾斜的引擎蓋保證極好的視野。
后部平臺和前引擎蓋向上傾斜,便于進入維修機器,從而提高整機的可維修性。
由可靠的科勒柴油引擎提供動力,保證高性能;標準可折疊翻車保護結構(ROPS)便于運輸和存儲。