80分
80分
70分
100分
90分
名稱 | 參數 |
灑水箱容積 L | 110 |
液壓油箱容積 L | 15 |
燃油箱容積 L | 24 |
外型尺寸(長x寬x高) Mm | 2118/977/2279 |
額定轉速 r/min | 2600 |
額定功率 kW | 17.3 |
發動機型號 | Perkins403D-11 |
搖擺角 ° | ±7° |
轉向角 ° | ±34° |
激振力 kN | 17 |
理論振幅 Mm | 0.4 |
振動頻率 Hz | 70 |
最小離地間隙 Mm | 250 |
最小轉彎外半徑 Mm | 2700 |
理論爬坡能力 % | 30 |
工作質量 Kg | 1600 |
靜線載荷(前輪/后輪) N/cm | 88/88 |
速度范圍 km/h | 0~9 |
軸距 mm | 1350 |
壓輪直徑 mm | 582 |
壓輪寬度 mm | 893 |
發動機油耗 g/kw.h | 235 |
振動輪分配質量(前輪/后輪) Kg | 800/800 |
■ 具有雙輪高頻振動、全液壓轉向、電動灑水和前后照明的功能。
■ 有防滾翻保護架,具有安全、高效、實用等特點。