60分
70分
80分
100分
70分
名稱 | 參數 |
標定起重力矩kN.m | 25000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 獨立固定式 | 附 著 式 | |||||
103 | 220 | ||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||
最小工作幅度 | 7.5 | ||||||
最大起重量t | 120 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=4 | α=8 | ||||
速度m/min | 45 | 18 | 18 | 9 | |||
起重量t | 10 | 60 | 55 | 120 | |||
功率kW | 2×110 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~40 | |||||
功率kW | 18.5 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.55 | |||||
功率kW | 18.5×4/18.5×3 |
最大臂長/對應的最大吊重量:80m/15t,
塔身:5.5m×5.5m×5.7m桿式標準節;
最大獨立高度:103m;
最大附著高度:220m;
頂升安全,速度快:為外置頂升方式,標準節組裝好后在頂升引進,安全可靠;
調速方式:采用變頻調速,對電壓要求相對較低。