100分
90分
90分
90分
20分
名稱 | 參數 |
標定起重力矩kN.m | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附 著 式 | ||||||
α=2 | 75 | 257.4 | |||||||
α=4 | 75 | 128.7 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
最小工作幅度 | 5.4 | ||||||||
最大起重量t | 42 | ||||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 72 | 57.6 | 28.8 | 36 | 28.8 | 14.4 | |||
起重量t | 4 | 10.5 | 21 | 8 | 21 | 42 | |||
功率kW | 132 | ||||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~50 | |||||||
功率kW | 18.5 | ||||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.6 | |||||||
功率kW | 7.5×4 |
最大臂長80m,臂尖最大吊重量5.8t
塔身采用3m×3m×5.7m的片式標準節
最大獨立高度為75m,最大附著高度可到257.4m
運輸體積?。浩剿?、塔頭式起重臂
塔身采用銷軸連接,可靠方便
頂升加節快速、高效、安全