100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數(shù) |
卷揚加壓式 | 油缸加壓式 | |||
鉆塔 | 鉆塔有效高度(mm) | 27400 | 27400 | |
主機重量(不含鉆具)(t) | 95000 | 94000 | ||
加壓系統(tǒng) | 加減壓行程(mm) | 11000 | 6000 | |
加壓力(kN) | 300 | 300 | ||
起拔力(kN) | 300 | 300 | ||
主卷揚機 | 單繩拉力(kN) | 300 | 300 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 36 | 36 | ||
最大提升速度(m/min) | 60 | 60 | ||
副卷揚機 | 單繩拉力(kN) | 75 | 75 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 18 | 18 | ||
最大提升速度(m/min) | 45 | 45 | ||
鉆進參數(shù) | 鉆孔直徑(帶套管)(mm) | 2000 | ||
鉆孔直徑(不帶套管 )(mm) | 2500 | |||
動力頭 | 動力頭行程(mm) | 11000 | ||
回轉扭矩(kN.m) | 360 | |||
回轉速度(r/min) | 6-30 | |||
主機 | 發(fā)動機 | 柴油發(fā)動機 | Cummins QSM11-C | |
額定功率(kW) | 298 | |||
發(fā)動機最大轉速(rpm) | 1900 | |||
液壓系統(tǒng) | 最大液壓系統(tǒng)流量(L/min) | 2×380 | ||
最大液壓系統(tǒng)壓力(bar) | 330 | |||
底盤 | 可伸縮下底盤 | JT90 | ||
履帶板寬度(mm) | 800 | |||
底盤長度(mm) | 6020 | |||
底盤寬度(縮進)(mm) | 3450 | |||
底盤寬度(伸出)(mm) | 4600 | |||
牽引力(kN) | 650 | |||
行走速度(km/h) |
SH系列多功能鉆機是一種大三角結構的新型樁工機械產品,融合了現(xiàn)代液壓樁工機械新技術和新工藝,各類技術性能達到或超過國際同類產品先進水平,整機操作輕便靈活,作業(yè)效率高。該產品質量穩(wěn)定可靠,關鍵零部件采用國際品牌產品,具備超深樁基礎施工能力。廣泛應用于高層建筑、橋梁工程、水利建設等地基基礎工程施工,特別適用于含水量高的復雜地層施工作業(yè),是各類基礎工程施工的理想設備。