80分
80分
90分
80分
80分
名稱 | 參數 |
DSAX膠粉改性瀝青、SBS改性瀝青一體設備 | ||||
型 號 | 總裝機功率(KW) | 產量 (T/h) | 主機外型尺寸(m) | 全機占地面積(m2) |
DSAX-1M(手動) | 180 | 20 | 12×2.3×2.4 | 15×15 |
DSAX-1M/A(手、自一體) | 180 | 20 | 12×2.3×2.4 | 15×15 |
DSAX-2M(手動) | 260 | 50 | 12×2.3×2.4 | 15×18 |
DSAX-2M/A(手、自一體) | 260 | 50 | 12×2.3×2.4 | 15×18 |
配置清單:(1)一臺主機 (混料和發育) (2)一臺30m3快速升溫罐(9×2.3×2.4m) (3)一個控制室(2.8×2.3×2.4m) (4)1個50立方膠粉瀝青發育罐(12×2.3×2.4m) (5)1個50立方SBS改性瀝青發育罐(12×2.3×2.4m)(6)1個200立方發育罐 (7)一臺100萬大卡導熱油爐 |