80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
產品型號 | TG26 | TG35 | TG40 | TG42 | TG50 | ||||||
發動機功率 | 187(KW) | 213(KW) | 261(KW) | 261(KW) | 277(KW) | ||||||
底盤型號 | CAT329D | CAT330D | CAT336D | CAT336D | CAT345D | ||||||
可伸縮寬度 | 3000-4300(mm) | 3000-4300(mm) | 3000-4300(mm) | 3000-4300(mm) | 3000-4400(mm) | ||||||
履帶板寬度 | 800(mm) | 800(mm) | 800(mm) | 800(mm) | 800(mm) | ||||||
主泵流量 | 2×235(L/min) | 2×280(L/min) | 2×280(L/min) | 2×280(L/min) | 2×360(L/min) | ||||||
系統壓力 | 32(mpa) | 35(mpa) | 35(mpa) | 35(mpa) | 35(mpa) | ||||||
成槽寬度 | 0.3-0.8(m) | 0.6-1.0(m) | 0.8-1.2(m) | 0.8-1.5(m) | 0.8-1.5(m) | ||||||
最大成槽深度 | 50(m) | 60(m) | 70(m) | 80(m) | 80(m) | ||||||
最大提升力 | 260(KN) | 350(KN) | 400(KN) | 420(KN) | 500(KN) | ||||||
最大提升速度 | 38(m/min) | 38(m/min) | 35(m/min) | 37(m/min) | 38(m/min) | ||||||
抓斗質量 | 12-26(t) | 15-20(t) | 6-22(t) | 16-24(t) | 16-24(t) | ||||||
抓斗容積 | 0.8-1.5(m3) | 0.8-1.7(m3) | 1.1-1.7(m3) | 1.1-2.1(m3) | 1.1-2.1(m3) | ||||||
閉斗油缸推力 | 100(t) | 120(t) | 120(t) | 120(t) | 160(t) | ||||||
開/閉斗時間 | 6-8(s) | 6-8(s) | 6-8(s) | 6-8(s) | 6-8(s) | ||||||
糾偏范圍 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | ||||||
工作狀態設備長度 | 8000(mm) | 8500(mm) | 8500(mm) | 8500(mm) | 10050(mm) | ||||||
工作狀態設備寬度 | 4300(mm) | 4300(mm) | 4300(mm) | 4300(mm) | 4400(mm) | ||||||
工作狀態設備高度 | 14000(mm) | 16800(mm) | 16800(mm) | 16800(mm) | 17500(mm) | ||||||
運輸狀態設備長度 | 11300(mm) | 12000(mm) | 12000(mm) | 12000(mm) | 15000(mm) | ||||||
運輸狀態設備寬度 | 3000(mm) | 3000(mm) | 3000(mm) | 3000(mm) | 3000(mm) | ||||||
運輸狀態設備高度 | 3400(mm) | 3500(mm) | 3500(mm) | 3500(mm) | 3500(mm) | ||||||
整機質量 | 50(t) | 59(t) | 61(t) | 63(t) | 85(t) |
(1)采用CAT可伸縮底盤,便于運輸,提高作業的穩定性。
(2)采用C9發動機,符合歐洲、北美的排放標準。所有液壓元件均采用力士樂等歐美著名專業公司產品。
(3)液壓系統使用了先進的負載反饋技術,可使流量按需分配到各個工作裝置,實現各種工況下的最佳匹配。
(4)輔液壓系統采用閉式系統,具有能量消耗低,結構緊湊,容易實現無級變速等優點。
(5)采用張力切換系統,使膠管張力隨著挖槽深度的不同而切換,既節約了油耗又減少了對膠管的損害。
(6)根據施工要求采用可調節抓斗體重量,更加經濟節能。