100分
100分
100分
100分
90分
名稱 | 參數 |
主要技術參數Technical Parameters | |
主機型號/Model of base carrier | SG50 |
成槽寬度/Wall width (m) | 0.35-1.5 |
成槽深度/Wall depth (m) | 80 |
最大提升力/Max. extraction force (kN) | 500 |
卷揚機單繩拉力/Single line pull of winch (kN) | 2×250 |
系統壓力/System pressure (MPa) | 30 |
系統流量/Main pump flow (L/min) | 2×380 |
抓斗重量/Weight of grab (t) | 15~26 |
主機重量(不含抓斗)/Total weight (w/o grab) (t) | 87.1 |
主要尺寸/Dimensions | |
高度/Mast height(mm) | 17750 |
抓斗最大提升高度/Grab in higest position(mm) | 14800 |
履帶長度/Overall crawler length(mm) | 6020 |
抓斗中心到回轉中心距離/ Center line of grab to swing axis(mm) | 4100-5500 |
回轉中心到機具尾部距離/ Swing radius of rear end(mm) | 4560 |
主機/Base Machine | |
柴油發動機/Diesel | Cummins QSM11-C |
發動機最大轉速/Max. rotation speed (rpm) | 1900 |
發動機額定輸出/Rated engine output (kW) | 263 |
可伸縮底盤/Retractable crawler undercarriage | |
履帶底盤型號/Model of undercarriage | R505LC-7 JT90 |
履帶外側距離/Track shoe outer distance (mm) | 3400-4600 |
履帶板寬度/ Track shoes width (mm) | 800 |
牽引力/Towing force (kN) | 630 |
行走速度/Crawler speed (km/h) | 1.5 |
運輸重量/Transport Weight(kg) | |
主機+下節桅桿+油缸+軟管絞盤 Base carrier with lower mast,winch,counter weight,boom cylinder and hose drum | 82100 |
其中:配重(kg)/Wherein: counter weight | 22400 |
上節桅桿+天車/Upper mast,mast head | 5000 |