90分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
A10 | A13 | ||
---|---|---|---|
額定載荷 | kg | 1000 | 1350 |
電池電壓 | V | 48 | 48 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
自重 | kg | 4180 | 7083 |
提升高度 | mm | 3810 | 10015 |
護頂架高度 | mm | 2110 | 2280 |
總長 | mm | 2940 | 3200 |
總寬 | mm | 1270/1450 | 1230/1230-1630 |
通道寬度.托盤800×1200沿貨叉 | mm | 1650 | 1700-1850 |
轉彎半徑 | mm | 1840 | 2080 |
行駛速度.滿/空載 | km/h | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 |
- 卓越的人機功效設計讓司機不易疲勞和緊張,能夠確保安全高效的工作。
- 三套制動系統和電子轉向能在任何工況下對叉車進行安全控制。
- 寬視野門架不但確保司機的視野清晰,同時因為先進的抗扭功能,該門架在11米的高空也有很好的穩定性。