80分
80分
80分
70分
70分
名稱 | 參數 |
爬坡能力(%) | 30% |
尾部回轉半徑(m) | 6.9 |
履帶接地長度×軌距(mm) | 8400×6400 |
履帶板寬×履帶高(mm) | 1200×1450 |
接地比壓(MPa) | 0.119 |
離地間隙(mm) | 400 |
配重質量(t) | 90 |
帶基本臂整機質量(t) | 245 |
發動機功率/轉速(Kw/rpm) | 242/2100 |
行走速度(km/h) | 1.33 |
起升鋼絲繩速度(m/min) | 132 |
主變幅速度(m/min) | 41.6 |
回轉速度(rpm) | 2.0 |
標準作 業工況
| 主臂 | 工作臂長(m) | 18~84 |
最大起重量(t) | 260 | ||
標準節(m) | 3/6/12 | ||
固定副臂 | 工作臂長(m) | 12~36 | |
最大起重量(t)
| 35 | ||
標準節(m) | 6 | ||
塔式副臂
| 工作臂長(m) | 24~60 | |
最大起重量(t) | 90 | ||
標準節(m) | 3/6/12 |