80分
80分
80分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
型號(hào) | 804 | 900 | 904 | 1000 | 1004 | |
形式 | 水旱兩用 四輪驅(qū)動(dòng) | 水旱兩用 兩輪驅(qū)動(dòng) | 水旱兩用 四輪驅(qū)動(dòng) | 水旱兩用 兩輪驅(qū)動(dòng) | 水旱兩用 四輪驅(qū)動(dòng) | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 4330 | ||||
寬(mm) | 2080 | |||||
高(mm) | 2650 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 59 | 66.2 | 73.5 | ||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | |||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(KG) | 3570 | 3120 | 3570 | 3120 | 3570 | |
標(biāo)定牽引力(KN) | 18.6 | 17.5 | 21 | 19.5 | 23.4 | |
最小地隙(mm) | 379 | 460 | 379 | 460 | 379 | |
輸出軸動(dòng)力 | 功率(KW) | 53.1 | 59.4 | 66 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 后獨(dú)立式540/760(可選裝540/1000) | |||||
軸距(mm) | 2195 | 2207 | ||||
燃油箱(L) | 150 |
· 整機(jī)牽引力大,可帶大型農(nóng)具進(jìn)行復(fù)式作業(yè);
· 采用世界著名的意大利菲亞特公司90系列拖拉機(jī)底盤制造技術(shù),技術(shù)領(lǐng)先;
· 變速箱為(2+1)*4*2結(jié)構(gòu),檔位多,速度范圍寬,農(nóng)田作業(yè)效率高;
· 全液壓轉(zhuǎn)向、制動(dòng),轉(zhuǎn)向輕便靈活,轉(zhuǎn)向半徑小,機(jī)動(dòng)性好;
· 流線型覆蓋件,平底板設(shè)計(jì),符合人機(jī)工程,操作舒適方便。