70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數 |
產品性能 | GTJZ12 | ![]() ![]() |
最大平臺高度 | 11.6m | |
最大工作高度 | 13.6m | |
水平延伸 | 0.9m | |
外轉彎半徑 | 2.35m | |
內轉彎半徑 | 0m | |
升/降速度(無載重) | 60/45s | |
爬坡能力 | 20% | |
平臺裝載能力 | 320Kg | |
行駛速度(收起狀態) | 0~3.2km/h | |
行駛速度(延伸狀態) | 0~0.8km/h | |
最大允許風速 | 12.5m/s | |
最大允許傾斜角度 | 3° | |
產品尺寸 | ||
整車長度(收起狀態) | 2.43m | |
整車寬度(收起狀態) | 1.15m | |
整車高度(收起狀態) | 2.05m | |
離地高度 | 0.09m | |
軸距 | 1.87m | |
平臺尺寸(長*寬*高) | 2.3m*1.15m*1.1m | |
整車重量 | 3250Kg | |
輪胎規格/類型 | 406*125mm/實心 | |
液壓油箱容積 | 23L | |
液壓系統容積 | 30L | |
電池電壓 | 6V*4/260AH | |
控制電壓 | 24VDC | |
動力單元 | 江蘇常牽電機GE5.5 | |
驅動模式 | 2WD,前輪 | |
充電壓輸入電壓/頻率 | 110~250V 50Hz | |
充電器輸出 | 30A 自動定時 | |
液壓系統壓力 | 24Mpa | |
制動器 | 2后輪 |
1、產品的工作高度更高:最大平臺高度11.6m,最大工作高度達13.6米
2、爬坡能力強:達25%
3、輪胎外轉彎半徑小:2.35m
4、電量表和計時表的運用:能夠時刻顯示整車的電量和工作時長情況
5、支桿安全性高:雙鋼結構支桿使在高空作業中更加安全
6、工作平臺有泄水孔,及時排除積水,操作平臺采用花紋鐵板,提高防滑效果
7、防撞、超載和底盤防傾翻自動檢測裝置全方位保證作業安全