80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
機器配置 | |||||||||
動力總成及底盤 | 駕駛臺 | ||||||||
·道依茨柴油發動機,型號TCD 2011 L03,液態冷卻,45 kW/2300 rpm | ·生態型設計,站在燙平板后面的踏板上操縱 | ||||||||
·靜液壓行走驅動,閉式回路 | ·輔助踏板能夠打開,便于抬高駕駛位置 | ||||||||
·履帶配橡膠帶板,接地面積1500mm*180mm,裝備彈簧加載、多盤制動器,油壓為零 | ·能夠側移的控制面板 | ||||||||
自動起作用。 | ·行走主開關,手柄操作 | ||||||||
接料、輸送及布料 | ·燙平板伸縮控制和大臂拖曳點控制,通過兩個獨立的控制盒進行(含電纜) | ||||||||
·擺動式推輥,與料斗側壁同時折起(達到基本寬度) | 其他 |
| |||||||
·料斗容量為5t,卸料高度為500mm | ·涂漆,為標準的福格勒綠/灰色,符合RAL 7015 | ||||||||
·料斗側壁獨立折疊 | ·操作手冊及零件手冊(每種2本) | ||||||||
·刮板輸送器液壓驅動,負載感應控制 | ·HLP46(礦物)液壓油 | ||||||||
·2個獨立液壓驅動的攪龍,負載感應控制 | ·配AB 200 TV 液壓伸縮式燙平板;1.1m-2.0m,2個0.6m的加長塊 | ||||||||
·刮板輸送器能夠反轉(速度與正轉相同) | ·減寬靴套包(2*0.3m) | ||||||||
·攪龍能夠反轉(速度與正轉相同) | ·NIVELTRONIC SC找平控制 | ||||||||
·攪龍高度通過螺桿機械式調節,幅度100mm | ·1個機械式傳感器,含支架、高度調節螺桿、2個滑靴(0.35m+1.00m) | ||||||||
·刮板輸送器和攪龍,配機械式限制開關 | 及1個弓子 | ||||||||
·兩件攪龍,每件42cm,滿足基本寬度 | ·1個橫坡傳感器 | ||||||||
電系統 | ·2m 滑靴 | ||||||||
·三相交流發電機,5/8 kW | ·工具包 | ||||||||
·機載電壓24 V | ·標準質保期:12個月或1000工作小時 | ||||||||
·24 V工作燈(前后各2個) | 燙平板 | ||||||||
| ·AB 200 TV,攤鋪寬度達3.2m | ||||||||
| ·其他燙平板選擇件按需要訂貨 |