60分
60分
80分
60分
60分
名稱 | 參數 |
S2100-2 福格勒履帶式攤鋪機 | |||||||
機器配置 | |||||||
動力總成及底盤 | 駕駛臺 | ||||||
·道依茨柴油發動機,型號TCD 2013 L6 2V,水冷 182 kW/2000 rpm | ·生態型設計,1個駕駛座椅,能夠擺動到機身外側 | ||||||
·靜液壓行走驅動 | ·“ErgoPlus”控制面板,能夠側移和擺動 |
| |||||
·發動機電子管理系統 | ·顯示器具有圖形化顯示能力,易于攤鋪機的操縱和監視 | ||||||
·履帶配橡膠履帶板,接地面積3060mm*305mm | ·兩個“ErgoPlus”燙平板控制盒,位于左右兩側。配液晶顯示器,便于控制和監視攤鋪機及燙平板功能 | ||||||
·裝備多盤制動器,油壓為零時自動起作用 | |||||||
接料、輸送及布料 | 其他 | ||||||
·大型擺動式推輥,能夠向前平移100mm | ·中央潤滑系統,主控制面板上顯示黃油液位 | ||||||
·料斗容量為14t | ·涂漆,為標準的福格勒綠色 | ||||||
·刮板運輸器和攪龍4個獨立液壓驅動 | ·操作手冊及零件手冊(每種2本) |
| |||||
·刮板輸送器可反轉(短時) | ·配SB 250機械加長式燙平板,基本寬度2.50m | ||||||
·攪龍能夠反轉 | ·加長塊=2*0.25、2*0.50、2*1.00、4*1.50m | ||||||
·攪龍、含擋料板及支撐構成的整個攪龍通道,高度機械式調節 | ·斜角壓板組件,>18cm | ||||||
·攪龍通道手動充料 | ·駕駛臺帶遮陽棚,配福格勒標識 |
| |||||
·刮板輸送器機械式傳感器 | ·料斗前部液壓折疊 | ||||||
·攤鋪停止時,攪龍通道自動充滿 | ·攪龍通道聲波傳感器 | ||||||
·2個65cm的攪龍加長段 | ·攪龍、含擋料板及支撐構成的整個攪龍通道,高度機械式調節 | ||||||
電系統 | ·NIVELTRONIC Plus 找平控制 |
| |||||
·機載電壓24 V | ·2個機械式傳感器,含支架、高度調節螺桿、3個滑靴(0.35m、1.00m、2.00m)及弓子 | ||||||
·4個工作燈,H3鹵燈,1個24 V攪龍通道燈 | ·橫坡傳感器 | ||||||
·燙平板加熱電子溫度控制 | ·液壓操縱的燙平板鎖銷 | ||||||
·三相交流發電機配發電機管理系統 | ·燙平板助力功能及強夯配置 | ||||||
·在最低轉速檔預熱燙平板 | ·工具包 | ||||||
| ·輔助過濾器 | ||||||
| ·標準質保期:12個月或1000工作小時 |