0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 獨立式 | 附著式 | |||
2 | 50 | 200 | ||||||
4 | 50 | 100 | ||||||
2 | 額定/最大起重力矩 | kN.m | 1250/1480 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 10 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2.9~60/55/50/45 | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量 | t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 回轉速度 | r/min | 0~0.65 | |||||
7 | 變幅速度 | m/min | 0~60 | |||||
8 | 頂升速度 | m/min | 0.45 | |||||
9 | 整機高度 | m | 獨立式 | 57.58 | ||||
附著式 | 207.58 | |||||||
10 | 最大回轉半徑 | m | 61.5/(56.5)/(51.5)/(46.5) | |||||
11 | 平衡重 | t | 15.5/(14.6)/(17)/(16.1) | |||||
12 | 工作溫度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整機總功率 | kW | 67(不包括頂升電機) |
1、TC6014A塔式起重機基于波坦公司的F0/23B而開發,標準節為整體式,主肢材料采用角鋼扣方,高強螺栓連接;該塔機變臂后可為TC5025;
2、起升機構采用帶渦流制動的雙速繞線電機驅動,串可變電阻調速,起升下降可獲多種速度,調速性能良好,達到高速運行、緩慢就位的效果;同時起升機構使用可靠、無故障;
3、回轉機構采用力矩電機變頻控制的方案,回轉啟制動和微動效果良好;
4、電控系統制作工藝先進可靠,電氣元件采用進口件;配備塔機安全監控管理系統。