0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||||
1 | 起升高度 | m | 倍率 | 獨(dú)立式 | 附著式 | |||
2 | 52.6 | 160 | ||||||
4 | 52.6 | 80 | ||||||
2 | 額定/最大起重力矩 | kN.m | 1600/1820 | |||||
3 | 最大起重量 | t | 10 | |||||
4 | 工作幅度 | m | 2.5~60/54/48 | |||||
5 | 起升性能 | 倍率 |
| 2 | 4 | |||
起升速度 | m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量 | t | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |||
6 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~0.7 | |||||
7 | 變幅速度 | m/min | 0~60 | |||||
8 | 頂升速度 | m/min | 0.58 | |||||
9 | 整機(jī)高度 | m | 獨(dú)立式 | 61.1 | ||||
附著式 | 168.5 | |||||||
10 | 最大回轉(zhuǎn)半徑 | m | 61.6 | |||||
11 | 平衡重 | t | 22.5/19.5/15.5 | |||||
12 | 工作溫度 | ℃ | -20~+40 | |||||
13 | 整機(jī)總功率 | kW | 89.1(不包括頂升電機(jī)) |
1、TC6020標(biāo)準(zhǔn)節(jié)為整體式,上下塔機(jī)的爬梯為傾斜式,安全美觀;主肢材料采用方管結(jié)構(gòu),高強(qiáng)的汽車大梁鋼;標(biāo)準(zhǔn)節(jié)的直腹桿、斜腹桿超強(qiáng)設(shè)計(jì),整機(jī)剛度更好;
2、起升機(jī)構(gòu)采用帶渦流制動的雙速繞線電機(jī)驅(qū)動,串可變電阻調(diào)速,起升下降可獲多種速度,調(diào)速性能良好,達(dá)到高速運(yùn)行、緩慢就位的效果;同時起升機(jī)構(gòu)使用可靠、無故障;
3、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用力矩電機(jī)變頻控制的方案,回轉(zhuǎn)啟制動和微動效果良好;
4、電控系統(tǒng)制作工藝先進(jìn)可靠,電氣元件采用進(jìn)口件;配備塔機(jī)安全監(jiān)控管理系統(tǒng)。