80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
機型 | 東方紅- MG 600 | 東方紅- MG 650 | 東方紅- MG 700 | 東方紅- MG 750 | 東方紅- MG 800 | ||
發動機 | 型號 | 東方紅YTR4105 | 東方紅YTR4108 | ||||
標定轉速 r/min | 2200 | ||||||
標定功率 kW | 45 | 48 | 51.5 | 55 | 58.8 | ||
理論速度 | 前進 | 擋數 | 5 ×2 | ||||
速度范圍km/h | 2.29-30.98 | 2.37-32.12 | 2.37-32.12 | 2.37-32.12 | 2.37-32.12 | ||
后退 | 擋數 | 2 | |||||
速度范圍km/h | 3.05-12.20 | 3.16-12.65 | 3.16-12.65 | 3.16-12.65 | 3.16-12.65 | ||
輪距mm | 前輪 | 1400~1700(出廠1400) | |||||
后輪 | 1310~1806(出廠1406) | ||||||
輪胎規格 | 前輪 | 6.50-16 | 7.50-16 | ||||
后輪 | 14.9-28 (選裝水田輪11-32) | 14.9-30(選裝水田輪11-32) | |||||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 4150×2040×2790 | 4150×2040×2635 | |||||
制動形式 | 機械 | ||||||
最小離地間隙 mm | 440 | ||||||
最小使用質量 kg | 2750 | ||||||
轉向圓半徑 m | 4.1 | ||||||
最大牽引力 kN | ≥16.8 | ||||||
最大提升力 懸掛點后610mm處kN | ≥15 | ||||||
動力輸出轉速 r/min | 720(選裝540、1000)均為8鍵 | ||||||
耕深控制方式 | 高度控制(強壓入土), 可選裝帶力、位、綜合控制 | ||||||
懸掛裝置類型 | II |
主要結構特點:
1)變速箱擋位多,速度范圍寬,嚙合套換擋,操縱方便,作業效率高。
2)液壓轉向,轉向靈活輕便、轉向半徑小,機動性好。
3)提升力大,外置雙作用油缸,強制升降農具,升降效率高。
4)加強型嚙合套換擋動力輸出。
5)獨立操縱雙作用離合器,不停機就可以操縱動力輸出。
6)地隙高達440mm,能適應水田、中耕作業需要。
7)濕式自增力式制動,制動可靠,安全輕便。
8)大容燃油箱,單箱燃油工作時間長。
9)流線型全序模覆蓋件,高品質烤漆,水晶前照燈,外觀靚麗。
10)可選裝流線型全封閉駕駛室、單雙作用液壓輸出、操縱雙作用離合器。