90分
90分
90分
100分
90分
名稱 | 參數 |
起重 | 幅度 | m | 70m | 65m | 60m | 55m | 50m | 45m | 40m | ||||||||||||||||
額定起重力矩 | kN.m | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | |||||||||||||||||
最大起重力矩 | 2808 | 2961 | 3113 | 3227 | 3339 | 3331 | 3569 | ||||||||||||||||||
起 | 最大幅度額定起重量 | 2倍率 | t | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |||||||||||||||
4倍率 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||||||||||||||
最大額定起重量 | 2倍率 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4倍率 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
工作幅度 | 臂長 | m | 70m | 65m | 60m | 55m | 50m | 45m | 40m | ||||||||||||||||
2倍率 | 3.3~70 | 3.3~65 | 3.3~60 | 3.3~55 | 3.3~50 | 3.3~45 | 3.3~40 | ||||||||||||||||||
4倍率 | 3.9~70 | 3.9~65 | 3.9~60 | 3.9~55 | 3.9~50 | 3.9~45 | 3.9~40 | ||||||||||||||||||
起升 | 獨立式 | 52 | |||||||||||||||||||||||
附著式 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
起升機構 | 型號 | 功率 | 起升速度 | ||||||||||||||||||||||
75JLF40 | 75kW | 2倍率 | 0~45 m/min | 8 t | 45~90 m/min | 4 t | |||||||||||||||||||
4倍率 | 0~24 m/min | 16 t | 24~48 m/min | 8 t | |||||||||||||||||||||
變幅 | 型號 | 185JXL | 最大單繩速度 | 50 Hz | 65 m/min | 60 Hz | 78 m/min | ||||||||||||||||||
雙回轉 | 型號 | JH02B | 輸出 | 2×12000N?m | 回轉速度 | 0~0.78 r/min | |||||||||||||||||||
頂升 | 行程H=1600mm;缸徑180mm;桿徑125mm;油缸長2183mm;頂升最大工作壓力40MPa;下降最大工作壓力6.5MPa;最大頂升力100t;頂升速度 0.8m/min;電機功率15kW | ||||||||||||||||||||||||
塔機總高度 | 獨立式 | m | 63.96 | ||||||||||||||||||||||
附著式 | 240.96 | ||||||||||||||||||||||||
整機重量 | 吊臂長 | m | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
結構重量 | 獨立式 | t | 85.68 | 85.01 | 84.40 | 83.07 | 82.39 | 81.33 | 80.01 | ||||||||||||||||
附著式 | 191.35 | 190.68 | 190.07 | 188.74 | 188.06 | 187.0 | 185.68 | ||||||||||||||||||
平衡重 | 25.8 | 24.2 | 22.6 | 19.1 | 17.5 | 14.8 | 12.4 | ||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 起升繩:35W×7-φ20-1870-標塔335m,高塔580m; | ||||||||||||||||||||||||
回轉支承 | 型號:013.50.1830;模數m=12,齒數z=135,變位系數x=+0.5 | ||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 380v,50HZ | ||||||||||||||||||||||||
供電容量 | ≥120kVA |
1、性能參數及技術指標國內領先,達到國際先進水平,最大工作幅度70m,最大起升高度為229m。臂長安裝有70m、65m、60m、55m、50m、45m和40m七種組合形式,具有QTZ7033、QTZ6539、QTZ6046、QTZ5554、QTZ5063、QTZ4571和QTZ4080七種塔機可變功能。
2、整機外型為國際流行式,美觀、大氣,深受用戶的喜愛。
3、工作方式多,適用范圍廣。該機有支腿固定、外墻附著兩種工作方式,適用多種不同的施工對象。獨立式起升高度為52m;附著式是在獨立式基礎上,增加塔身標準節和附著裝置即可實現,起升高度可達229m。
4、各工作機構速度高,調速性能好,工作平穩,安全可靠。
起升機構采用了當今國際上最先進的變頻無級調速方案,具有多種工作速度,完全符合重載低速,輕載高速的原則。回轉機構、變幅機構采用的是力矩電機調速方案,工作更加平穩可靠。
頂升系統采用液壓式頂升機構,它具有結構緊湊,效率高,操作簡單,維修方便,安全可靠等優點。
5、電氣控制系統采用專業電器廠引進國外先進技術生產的電器元件,故障少,維修簡單,工作可靠。
6、各種安全裝置齊備,且為機械式或機電一體化產品,適應于惡劣的施工環境,能確保塔機工作可靠。
7、為提高整機的技術水平,采用國內外成熟可靠的先進技術:
(1)、采用專業電器廠家引進國際知名公司技術生產的電器元件,故障少,維修簡單,工作可靠;
(2)、引進國外先進技術并國產化了的重量限制器、力矩限制器、高度限位器、回轉限位器、幅度限位器等安全裝置;
(3)、采用回轉限位器,無中央集電環,克服了雨淋受潮、短路漏電常見故障的缺陷,同時防止塔機供電電纜纏繞及損壞,并方便了司機從塔機中間的上下通行;
(4)、變幅小車上設置了防斷軸裝置、防斷繩裝置、棘輪棘爪收繩裝置,解決了傳統變幅小車輪軸斷裂脫落、牽引繩斷裂溜車、牽引繩塑性增長收繩困難等難題;
(5)、剛性雙拉桿懸掛大幅度起重臂,起重臂剛度好,斷面小,風阻小,外型美觀,長度有七種變化方式,可滿足不同場地的施工需要;
(6)、起升吊鉤設置了防止鋼絲繩跳出的重力棘爪防脫裝置,解決了傳統吊鉤上使用彈簧棘爪安全性能差、使用壽命短的難題;
(7)、太空艙司機室獨立外置,內部空間大,舒適,視野廣闊,并配有壁掛式空調,給操作者創造了良好的工作環境;
(8)、采用先進的聯動臺操縱各機構,操作簡單,維修方便。
8、設計完全符合或優于有關國家標準和部頒標準。