80分
80分
90分
90分
80分
名稱 | 參數 |
產品型號 | Type | STB-80 | STB-100 |
整機重量 | Weight(T) | 8.2/10.6 | 10.8/11.5 |
外形(長×寬×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 4500×1600×1700 | 5200×1700×1780 |
裝載能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈80 | ≈100 |
最小轉彎半徑 | Min.turning radius(mm) | 5500 | 7000 |
挖掘寬度 | Excavating Width(mm) | ≥3000 | ≥3400 |
挖掘高度 | Excavating Height(mm) | ≥2800 | ≥3200 |
挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | ≥500 | ≥550 |
挖取距離(離鏟口) | Coverage(mm) | ≥1600 | ≥1750 |
卸載高度 | Uninstall Height(mm) | 1350-1700(可加高) | 1350-1650(可加高) |
卸載距離 | Uninstall Distance(mm) | 1500(可加長或縮短) | 1500(可加長) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤30(適應地面) | ≤30(適應地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 |
離地間隙 | Ground clearance(mm) | 150 | 180 |
額定工作壓力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25 | 25 |
最大回轉角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
電機總功率 | Motor Power(kw) | 22/30 | 30/45 |
最大物料通過尺寸(長×寬×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 650×630×650 | 670×630×660 |
適應巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤16(適應地面) | ≤16(適應地面) |
適用斷面(寬×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥1.8×1.8/2.6×2.6 | ≥2×2/3×3 |
履帶內側寬度 | The inside track width(mm) | 830 | 1100 |
刮板運輸機構形式 | Transport form of scraper | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅 |
■ 本機采用進口液壓先導操縱桿,定位準、拔取范圍廣、運料速度快,性能居全國同類產品之首;
■ 本機可配套磁選機、選料機等多種設備;