80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型號 | ZLJ5305THB | ZLJ5301THB125-40 | ZLJ5300THB125-40 | |||||
泵送系統 | 最大理論輸送量 (m3/h) | 140/90 | ||||||
混凝土最大出口壓力 (MPa) | 7/11 | |||||||
額定工作壓力(MPa) | 35 | |||||||
泵送頻率 (min-1) | 27/17 | |||||||
料斗容積 (L) | 550 | |||||||
上料高度 (mm) | 1540 | |||||||
液壓系統型式 | 開式 | |||||||
分配閥形式 | S管閥 | |||||||
油缸缸徑×行程(mm) | φ130×2100 | |||||||
混凝土缸徑×行程(mm) | φ230×2100 | |||||||
液壓油冷卻 | 風冷 | |||||||
推薦塌落度 (cm) | 12~23 | |||||||
最大骨料尺寸(mm) | 40 | |||||||
臂架及結構形式 | 結構形式 | 40X-5RZ | ||||||
最大布料高度(m) | 40.5 | |||||||
最大布料半徑(m) | 36.5 | |||||||
最大布料深度(m) | 27 | |||||||
回轉角度 | ±270° | |||||||
臂節數量 | 5 | |||||||
臂節長度(mm) | 8500/7450/7230/7170/6150 | |||||||
展臂角度 | 90°/180°/180°/240°/250° | |||||||
輸送管直徑(mm) | 125 | |||||||
末端軟管長度(mm) | 3000 | |||||||
臂架最小打開高度(mm) | 8720 | 8500 | 8720 | |||||
支腿跨距(前×后×縱向)(mm) | 8290×8440×8335 | |||||||
底盤及整車 | 底盤型號 | CYZ51Q | Actros 3341 | FS1ERV | ||||
驅動方式 | 6×4 | |||||||
軸距(mm) | 4595+1310 | 4500+1350 | 4640+1310 | |||||
發動機型號 | 6WF1A | OM501LA | E13C TL | |||||
發動機最大功率(kW/(r/min) ) | 265/1800 | 300/1800 | 302/1800 | |||||
發動機最大扭矩(m/(r/min) ) | 1422/1100 | 2000/1080 | 1618/1100 | |||||
發動機排量 (cc) | 14256 | 11946 | 12913 | |||||
燃油箱容積 (L) | 380 | 400 | 400 | |||||
尾氣排放標準 | 歐Ⅲ | |||||||
整車質量(kg) | 30450 | 30200 | 30150 | |||||
整車外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 11410×2500×4000 | 11350×2500×4000 | 11380×2500×4000 | |||||
其它 | 潤滑方式 | 節能式自動潤滑 | ||||||
液壓油箱容積(L) | 650 | |||||||
控制方式 | 手動+遙控 | |||||||
水泵最大壓力(MPa) | 7 | |||||||
水箱容量(L) | 450 | |||||||
混凝土管清洗方式 | 水洗/干洗 |
? 大方量泵送系統,采用合流技術,不增加油泵,仍可達140方,泵送效率提升20%;
? 歐洲成熟X支腿技術,可實現單邊支腿同步操作,就位時間縮短40%;
? 臂架系統采用輕量化設計,延續三橋系列泵車的結構形式和中聯成熟的焊接技術;
? 轉臺采用全新結構的單板形式,保證布料半徑為足尺39米;
? 具有更大的單側支撐范圍,其工作范圍為前方80°和左右單側各140°,左右布料角度為中聯目前最大;
? 首次采用全新的雙變徑彎管技術;
? 臂架應急系統,采用流量自適應匹配技術,保證泵送穩定可靠;
? 奔馳底盤閉式系統泵車具有獨特的智能溫控節能技術和混凝土防回流技術;
? 關鍵零部件為國際一流品牌原裝進品部件,并采用最為嚴格與苛刻的生產工藝、檢測流程進行制造,確保每臺泵車的高品質。
廣東臺山核電