80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型號 | RS1104 | RS1254 | |
型式 / | 4×4 | 4×4 | |
外形尺寸(長x寬x高) mm | 4415(帶前配重) ×2140×2850 | 5060×2345×2995 | |
軸距 mm | 2250 | 2582 | |
最大牽引力(低Ⅲ檔作業) kN | 21.7/28.4 | 24.6/32.2 | |
結構質量(帶駕駛室) kg | 3400/3800 | 5160 | |
配重(前后配重) kg | 最大440/最大480 | 最大440/480(裝18.4-34)/480(裝18.4-38) | |
發動機 | 生產企業 / | 東方紅、安徽天利、玉柴 | 東方紅、安徽天利、玉柴 |
型號 / | LR4N5Z-23 QC4112ZT | LR6M5 YC6B/ YC6J | |
形式 / | 直列、四缸、直噴、水冷、四沖程柴油機 | 直列、六缸、直噴、水冷、四沖程柴油機 | |
標定功率/ 轉kW/r/min | 81/2300 | 92/2300 | |
進氣方式 / | 自然吸氣 | 玉柴:渦輪增壓;東方紅自然吸氣 | |
變速箱 / | 4×(2+1)×2,嚙合套換檔、側操縱 | 4×(2+1)×2,嚙合套換檔、側操縱 | |
前輪 / | 14.9-26 | 14.9-26 | |
后輪 / | 18.4-38 | 18.4-38 | |
選裝輪胎 / | 兩驅機型: 7.50-20/18.4-38或6.50-20/14.9-30或7.50-20/14.9-30 ;四驅機型:14.9-26 /18.4-38 | 14.9-26 | |
610mm處最大提升力 kN | ≥22 | ≥22 | |
輸出轉速 r/min | 760/1000(可選裝540/1000) | 760/1000(可選裝540/1000) |
●匹配四缸、直噴發動機,動力強勁,易啟動、油耗低、噪音低,扭矩儲備大。
●加強型底盤,牽引力大,雙速動力輸出功率強勁,作業效率更高。
●檔位16F+8R,擁有各種農田作業、運輸等所需的理想工作速度。作業效率高、燃油經濟性更好,效果更佳。
●采用側置操縱換擋機構,吊掛式踏板、嚙合套換擋,操縱方便、舒適、可靠。
●獨立操縱雙作用離合器,性能可靠。
●采用雙油缸強壓式提升裝置,提升力大,更適應配套大型機具進行農田作業。
●液壓式行駛制動系統和手柄操縱的駐車制動系統,安全可靠。
●加強型雙速動力輸出,配套機具范圍廣,可靠性高。
●后輪距無級可調,可滿足不同農藝條件的作業需求。
●整車人機工程優化設計,增強駕駛員的安全感、操縱的舒適性。
●具有安全啟動裝置,只有踩下離合器踏板才能啟動發動機。
●流線型外觀,封閉式暖風型或空調駕駛室,美觀大方,安全舒適,視野開闊。