80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型號 | RA1804 | RA2004 |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 5750*2320(單)3258(雙)*3210 | 5750*2320(單)3258(雙)*3210 |
發動機功率(馬力) | 180 | 200 |
動力輸出軸r/min | 540/1000 | 540/1000 |
前輪輪距mm | 1912(1903-2039) | 1912(1903-2039) |
后輪輪距mm | 1831(1677-2231)(單)2791(雙) | 1831(1677-2231)(單)2791(雙) |
軸距mm | 2880 | 2950 |
最小地隙/ | 365 | 365 |
最小結構質量kg | 6300 | 6500 |
標定牽引力kn | 37.8 | 44.4 |
動力輸出功率kW | ≥113 | ≥125 |
●主變速同步器換擋、副變速動力換擋;具有40F+40R/4檔;
●四輪驅動;帶濕式多盤離合器的6擋主變速傳動以及前進后退梭行擋組;
●標準動力輸出分為540r/min和1000r/min;經濟動力輸出分別為540 E r/min和1000 E r/min,帶動力輸出軸防護罩;
●液壓轉向;前平花胎16.9-30,后平花雙胎20.8-38;
●整機結構重量8460kg/8660kg;空調減震駕駛室, 帶前配重、后配重,帶旋風濾空濾器,新型換代機罩,擺式牽引,博世電控提升器,雙強壓提升器。
●進口液壓元器件以及進口傳感裝置,操縱更準確、舒適。