80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
產品型號 | Type | STB-120 | STB-180 |
整機重量 | Weight(T) | 14.8/16.8 | 15.8/18.2 |
外形(長×寬×高) | Overall dimension(LXWXH)(mm) | 5800×1900×2225 | 7950×2240×2600 |
裝載能力 | Loading Capacity(m3 /h) | ≈120 | ≈180 |
最小轉彎半徑 | Min.turning radius(mm) | 12000 | 12000 |
挖掘寬度 | Excavating Width(mm) | 標準臂5400 短臂3800 | 標準臂5400 短臂2800 |
Excavating Height(mm) | 標準臂3700 短臂2700 | 標準臂3700 短臂2700 | |
挖掘深度 | Excavating Depth(mm) | 標準臂620 短臂400 | 標準臂620 短臂400 |
挖取距離(離鏟口) | Coverage(mm) | 1900-2620(可加高) | 1900-2620(可加高) |
卸載高度 | Uninstall Height(mm) | 標準臂2780 短臂2730 | 標準臂2900 短臂2500 |
卸載距離 | Uninstall Distance(mm) | 2000(可加長) | 2000(可加長) |
爬坡能力 | Gradient(°) | ≤30(適應地面) | ≤30(適應地面) |
行走速度 | Traveling Speed(km/n) | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 | Ground clearance(mm) | 270 | 380/480 |
額定工作壓力 | Nominal working pressure(Mpa) | 25/35 | 25/35 |
最大回轉角度 | Max.rotation angle(°) | ±60 | ±60 |
電機總功率 | Motor Power(kw) | 45/55 | 55/79 |
最大物料通過尺寸(長×寬×高) | Max.materials by'size(LXWXH)(mm) | 800×730×730 | 830×800×750 |
適應巷道坡度 | Applied tunnel gradient(°) | ≤18(適應地面) | ≤18(適應地面) |
適用斷面(寬×高) | Applicable section(WXH)(m) | ≥2.8×2.8 | ≥3.5×3.5 |
履帶內側寬度 | The inside track width(mm) | 1032 | 1210 |
刮板運輸機構形式 | Transport form of scraper | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅 |
可迅速完成排險,挖溝等工作;
■ 本機采用進口液壓先導操縱桿,操控輕便、控制比例性強、可靠性高;
■ 本機動力可配柴電一體,可選配多種配套附件;