90分
80分
80分
90分
90分
名稱 | 參數 |
項目 | 單位 | 參數 | 項目 | 單位 | 參數 |
銑刨寬度 | mm | 1000 | 爬坡能力 | % | >=12 |
銑刨深度 | mm | 0-150 | 最小轉度半徑 | m | >=11 |
刀頭數量 | 件 | 87 | 離地間隙 | mm | 135 |
發動機額定功率 | kw | 132 | 工作重量 | T | 14.5 |
發動機額定功率 | V | 24 | 燃油箱容積 | L | 250 |
銑刨速度 | m/min | 0-20 | 液壓油箱容積 | L | 150 |
行駛速度 | Km/h | 0-13 | 水箱容積 | L | 600 |
CLX1000型路面銑刨機主要適用于公路、城市道路、機場,停車場,大型貨場等瀝青混凝土面層的銑泡破碎和清除.路面癰包、油浪、車轍、坑槽等的銑平修整;開挖路面溝槽以及對摩擦系數較低路面進行拉毛作業等。
動力系統: