70分
70分
90分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 生產(chǎn)率(t/h) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 外形尺寸長×寬×高(mm) |
PFL-750 | 750 | 10-20 | <100 | <3-5 60-90% | 30-45 | 2100×1200×1700 |
PFL-1000 | 1000 | 20-40 | <120 | <3-5 60-90% | 55 | 2600×1400×1900 |
PFL-1250 | 1250 | 40-70 | <150 | <3-5 60-90% | 90 | 2800×1600×2100 |
PFL-1500 | 1500 | 70-100 | <180 | <3-5 60-90% | 132 | 3100×1900×2200 |
PFL-1750 | 1750 | 90-130 | <200 | <3-5 60-90% | 160 | 3710×2360×2390 |
PFL-2000 | 2000 | 100-160 | <220 | <3-5 60-90% | 185 | 4100×2660×2620 |
本機主要有機架、轉子、錘頭、襯板、進料口、出料口等部件組成,電動機通過三角皮帶轉動帶動轉子,使固定在轉子上錘頭高速運轉,使物料與錘頭和內(nèi)壁襯板充分撞擊,從而將破碎腔內(nèi)的物料破碎。
也使用于鐵礦石、砂巖、石膏、高爐渣、塊煤等其他中硬礦石的破碎。