90分
90分
90分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型號 | 轉子直徑寬度 | 轉子轉速 | 最大進料粒度 | 出料粒長 | 生產能力 | 功率 | 主機重量 |
PF-1010 | ?1000×1050 | 630 | 250 | 5-60 | 20-50 | 75 | 13 |
PF-1210 | ?1250×1050 | 500 | 250 | 5-60 | 30-75 | 110 | 15 |
PF-1214 | ?1250×1400 | 500 | 250 | 5-60 | 40-100 | 132 | 18 |
PF-1315 | ?1320×1500 | 478 | 250 | 5-60 | 60-130 | 220 | 20 |
反擊式破碎機現有3個品種,該系列破碎機利用板錘高速旋轉反復進行破碎,具有生產能力大,產品粒度小而均勻的優點,主要使用在高速公路瀝青面石料的生產。