100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數 |
型號 | 給礦口寬度mm | 排礦口調整范圍mm | 最大給料粒度mm | 破碎錐大端直徑mm | 產量m3/h | 彈簧 KN | 機器重量t | 主電機 | |||||||
型號 | 功率 | 轉速 | |||||||||||||
PYB1200 | 170 | 20-50 | 145 | 1200 | 68-105 | 1500 | 25 | Y315L-8 | 110 | 740 | |||||
PYB1750 | 250 | 20-60 | 215 | 1750 | 160-260 | 3000 | 50 | JS128-8 | 155 | 735 | |||||
PYZ1200 | 115 | 8-26 | 100 | 1200 | 50-100 | 1500 | 25 | JS128-8 | 110 | 735 | |||||
PYZ1750 | 180 | 10-30 | 155 | 1750 | 72-200 | 3000 | 50 | JS128-8 | 155 | 735 | |||||
PYY-D多缸液壓圓錐破碎機 | |||||||||||||||
型號 | 最大給料粒度 | 排礦口調整范圍 | 生產能力 | 給礦口寬度 | 電機功率 | 電機電壓 | 機器重量 | 外形尺寸 (長×寬×高) | |||||||
PYY-D2133 | 285 | 25-55 | 360-620 | 335 | 400 | 6000 | 90 | 4660×3300×4752 |
PYB、PYZ系列圓錐破碎機與顎式破碎機相比,由于其破碎錐連續地進行破碎,故具有生產能力大,功率消耗少,產品粒度均勻等優點。適用于破碎極限抗壓強度不超過250Mpa的各種礦石或巖石