90分
90分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
規格型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 產量(t/h) | 偏心轉率(r/min) | 電機功率(kw) | 彈簧機功率(kn) | 外型尺寸(mm) | 機重(t) |
PYB900 | 900 | 135 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.18 |
PYZ900 | 900 | 70 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.19 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 700 | 3050×1640×2350 | 10.27 |
PYB1200 | 1200 | 170 | 20-50 | 110-200 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 115 | 8-26 | 50-150 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 60 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 1500 | 4152×2300×2980 | 25.6 |
PYB1750 | 1750 | 250 | 25-60 | 280-480 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYZ1750 | 1750 | 215 | 10-30 | 115-320 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 51 |
PYD1750 | 1750 | 100 | 5-15 | 75-230 | 245 | 155 | 2400 | 6020×5300×5900 | 50.5 |
PYB2200 | 2200 | 350 | 30-60 | 590-1000 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYZ2200 | 2200 | 275 | 10-30 | 200-580 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×5057 | 140 |
PYD2200 | 2200 | 130 | 5-15 | 125-350 | 200 | 600 | -- | 7705×3432×4852 | 140 |
1,更高的產能,更好的質量。
2,由于有保險裝置,大大減小了停機時間。
3,機體為鑄鋼結構,在重載部位設置有加強筋。
4,含調整器,可快速調整破碎出料粒度的大小。
5,提供彈簧式保護裝置。
6,具有完整的潤滑系統,當有溫過高或有流速過慢時將自動關閉。
7,內部結構密封性能好,可有效的保護設備免受粉塵及其他小顆粒的侵害。
8,使用壽命較長適用性強。