70分
70分
70分
70分
70分
名稱 | 參數 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ或440-460V/60HZ |
最大起升高度(m) | 100 |
額定安裝起升速度(m/min) | 28 |
額定起升速度(m/min) | 28 |
安裝額定載重量(kg) | 800 |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數) | 800或1000(貨用無頂篷時) |
參數\型號 | SCT80(/SCT100) |
吊籠內空尺寸(長*寬*高)(m) | 2.5 X 1.2 X 2.4 |
標準節尺寸(長*寬*高)(m) | 0.45 X 0.45 X 1.508 |
每個吊籠電機數量 | 1 |
額定功率(KW) | 11 |
每個吊籠啟動電流(A) | 120 |
每個吊籠電耗(KVA) | 13 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 1100 |
標準節重量(最重) (KG) | 80 |
變頻器功率 (KW) | — |
對重重量(KG) | — |
該升降機在吊籠內或地面上都可以操縱,是取代不安全的“井字架”、“龍門架”的優良機型;